World Dog Show 2026 – Collies na Itália
A World Dog Show 2026 marcou o retorno da principal exposição canina do mundo à Itália após um intervalo de onze anos. Realizado entre os dias 3 e 7 de junho de 2026, no moderno centro de exposições BolognaFiere, em Bolonha, o evento reuniu criadores, expositores, juízes e entusiastas de mais de 70 países.

Organizada pelo Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), a exposição alcançou números expressivos, com mais de 31.000 inscrições confirmadas, tornando-se uma das maiores edições da World Dog Show já realizadas. Estiveram representadas as 374 raças reconhecidas pela Fédération Cynologique Internationale (FCI), oferecendo um amplo panorama da criação canina mundial.
Além das competições de conformação, a programação incluiu diversas atividades voltadas ao esporte e à cultura cinófila, entre elas o Campeonato Mundial de Dog Dancing, o Campeonato Italiano de Agility, apresentações de cães de trabalho, resgate e unidades policiais, além de encontros e atividades voltadas à promoção do bem-estar animal.
A participação brasileira foi expressiva, contando com uma delegação composta por aproximadamente 80 cães, representando diferentes raças e criadores do país em uma das mais importantes vitrines da cinofilia internacional.
A raça Collie esteve presente com mais de 150 exemplares provenientes de diversos países, reunindo alguns dos principais criadores e expositores da atualidade em uma disputa de elevado nível técnico, característica das grandes exposições mundiais.
Juízes da Raça Collie no WDS 2026
Maria Teresa Garabelli (Itália) é uma das personalidades mais reconhecidas da criação mundial de Collies. Fundadora do tradicional afixo “Di Cambiano”, criado em 1953, dedicou mais de seis décadas ao desenvolvimento da raça, produzindo inúmeros campeões nacionais, internacionais e mundiais. Além de criadora, atua como juíza FCI/ENCI e é considerada uma das maiores especialistas europeias em Collies.
Jadranka Mijatovic (Croácia) é criadora, expositora e juíza FCI com mais de três décadas de atuação na cinofilia internacional. Proprietária do tradicional afixo Geantles, dedicado à criação de Rough Collies, produziu e apresentou numerosos Campeões Nacionais, Internacionais, Europeus e Mundiais. Juíza desde 1993, já atuou em exposições em mais de 25 países e é reconhecida como uma das especialistas da raça Collie na Europa.
Resultados: Collies no World Dog Show 2026
Collie de Pelo Longo

Best Of Breed – Best Oposite Sex – Best Of Breed Junior – Best Of Breed Veteran , Photo bay Eva Maria Krämer
| GIUDICE DEL BOB: GARABELLI MARIA TERESA (IT) |
| Título | Nº | Sexo | Exemplar | Proprietário | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CACIB, CAC, BOB | 12036 | M | IR CH/INT CH/UK CH DALIYHAA MASTER CRAFTSMAN | WALL TOM | IE |
| CACIB, CAC, BOS | 12103 | F | GOLDEN LADY OF LIGHT DE JORBAT | Y’ANNA BATISTA JORGE | PT |
| CAC | 12008 | M | AYDEEN FLY ME TO THE MOON | CUCCU GIULIA | IT |
| CAC | 12022 | M | NYITRAMENTI POSEIDON | BALÁZSOVITS JÁNOS | HU |
| CAC | 12078 | F | NAOMI CAMPBELL NERA DI CAMBIANO | BOMBONI LORENZO | IT |
| CAC | 12081 | F | ONLY ONE LIFE DELL’INCANTO | MORELLI CLAUDIA | IT |
| CAC | 12090 | F | GIULY’S DREAMS VIAGGIANDO CONTRO VENTO CON CASA MIVALE | CUCCU GIULIA | IT |
| R. CAC | 12021 | M | NOLYNNA LUX JURASSIC BLACK | FARKAS MÁRTA BARBARA | HU |
| R. CACIB, R. CAC | 12028 | M | CH CORYDON CHRISTOPHER | BLAKE MIRANDA | GB |
| R. CAC | 12082 | F | SPELLBOUND OF THE HOLY MOUNTAIN | STARMAN NEDA | SI |
| R. CAC | 12091 | F | GIULY’S DREAMS VIVI E LASCIA VIVERE | CUCCU GIULIA | IT |
| R. CACIB, R. CAC | 12105 | F | SHIRAWOOD KARISMATIKA | CELESTINI ALBERTO | IT |
| BOS Junior, JCACIB, JCAC | 12003 | M | NYITRAMENTI RANGER JUNIOR | BALÁZSOVITS JÁNOS | HU |
| BOB Junior, JCACIB, JCAC | 12064 | F | FRIDENS VALCE’N’JAZZ ON MY MIND | IONOV I. | RU |
| R. JCAC | 12000 | M | IDOLO DELL’ISOLA DEI COLLIES | BENAGLIA ERMINIA | IT |
| R. JCAC | 12076 | F | ZODIACAL LIGHT DI CAMBIANO | VAINIONPÄÄ WILMA | FI |
| BOB Veterano, VCACIB, VCAC | 11993 | M | NYITRAMENTI VESUVIUS-VOLCANO | BALÁZSOVITS JÁNOS | HU |
| VCACIB, VCAC | 12056 | F | CROFTER’S ONLY SILVER | ELLEVÄLIMAA RIITTA | FI |
| R. VCAC | 11994 | M | PERFECTIWILLLOVEYOU | TODISCO PATRIZIA | IT |
| R. VCAC | 12059 | F | LADY STARLIGHT FULVA DELLA CAMBIANELLA | PASCALE GUIDOTTI MAGNANI GIOVANNA | IT |
| BOB Puppy | 11991 | M | FIDELIS MELL GUAPO DO MANAKEL | AMORIM ROGER & RACHEL | BR |
| BOS Puppy | 12050 | F | ACQUA AZZURRA BLU DI CAMBIANO | DEL SERE DEBORAH | IT |
| BOB Minor Puppy | 12048 | F | BEAUTIFUL DAY BLU DI CAMBIANO | GRANCHI FRANCESCO | IT |
| BOS Minor Puppy | 11987 | M | BYDANDING ENGLER GINGKO | FONTANELLI MARCO | IT |

BOB, CACIB e CAC – (M): IR CH/INT CH/UK CH DALIYHAA MASTER CRAFTSMAN
& Reserva CACIB e Reserva CAC – (M): CH CORYDON CHRISTOPHER
| Machos julgados por MARIA TERESA GARABELLI (IT) |
| Classe | Colocação | Nº | Exemplar | Qualificação | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Puppy | 1º | 11987 | BYDANDING ENGLER GINGKO | M.P. | BOS Minor Puppy |
| Minor Puppy | 2º | 11988 | ZERSO FOCALIS MAXIMUS | M.P. | |
| Minor Puppy | 3º | 11989 | ZERSO GEM GEMINI | M.P. | |
| Minor Puppy | 4º | 11990 | ZERSO GOLDEN SIRIUS | M.P. | |
| Júnior | 1º | 12003 | NYITRAMENTI RANGER JUNIOR | Exc. | BOS Junior, JCACIB, JCAC |
| Júnior | 2º | 12000 | IDOLO DELL’ISOLA DEI COLLIES | Exc. | R. JCAC |
| Júnior | 3º | 11998 | CROFTER’S ONLY STORY OF LIFE | Exc. | |
| Júnior | 4º | 12004 | REACH FOR GOLD VON DER ISCHLERBAHN | Exc. | |
| Puppy | 1º | 11991 | FIDELIS MELL GUAPO DO MANAKEL | M.P. | BOB Puppy |
| Veterano | 1º | 11993 | NYITRAMENTI VESUVIUS-VOLCANO | Exc. | BOB Veteran, VCACIB, VCAC |
| Veterano | 2º | 11994 | PERFECTIWILLLOVEYOU | Exc. | R. VCAC |
| Intermediária | 1º | 12008 | AYDEEN FLY ME TO THE MOON | Exc. | CAC |
| Aberta (Livre) | 1º | 12022 | NYITRAMENTI POSEIDON | Exc. | CAC |
| Aberta (Livre) | 2º | 12021 | NOLYNNA LUX JURASSIC BLACK | Exc. | R. CAC |
| Aberta (Livre) | 3º | 12011 | ASTRONASCENTE BLU PER CAMBIANO | Exc. | |
| Aberta (Livre) | 4º | 12009 | AETHERLANDS INSPIRATION | Exc. | |
| Campeões | 1º | 12036 | IR CH/INT CH/UK CH DALIYHAA MASTER CRAFTSMAN | Exc. | CACIB, CAC, BOB |
| Campeões | 2º | 12028 | CH CORYDON CHRISTOPHER | Exc. | R. CACIB, R. CAC |
| Campeões | 3º | 12040 | NYITRAMENTI GENERAL OF RADWAY | Exc. | |
| Campeões | 4º | 12044 | SKABONA MIX’N MATCH | Exc. | |


BOB Puppy -(M) FIDELIS MELL GUAPO DO MANAKEL – Roger & Rachel Amorim – Brasil
BOS Collie (F) GOLDEN LADY OF LIGHT DE JORBAT – Jorge Batista – Portugal
| Fêmeas julgadas por JADRANKA MIJATOVIC (HR) |
| Classe | Colocação | Nº | Exemplar | Qualificação | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Puppy | 1º | 12048 | BEAUTIFUL DAY BLU DI CAMBIANO | M.P. | BOB Minor Puppy |
| Minor Puppy | 2º | 12047 | BARBIE GIRL NERA DI CAMBIANO | M.P. | |
| Minor Puppy | 3º | 12049 | ZERSO FINITE INCANTATEM | M.P. | |
| Júnior | 1º | 12064 | FRIDENS VALCE’N’JAZZ ON MY MIND | Exc. | BOB Junior, JCACIB, JCAC |
| Júnior | 2º | 12076 | ZODIACAL LIGHT DI CAMBIANO | Exc. | R. JCAC |
| Júnior | 3º | 12065 | GRACE KELLY DE JORBAT Y’ANNA | Exc. | |
| Júnior | 4º | 12072 | SHIRAWOOD ONE AND ONLY | Exc. | |
| Puppy | 1º | 12050 | ACQUA AZZURRA BLU DI CAMBIANO | M.P. | BOS Puppy |
| Puppy | 2º | 12051 | AURORA BOREALE BLU DI CAMBIANO | M.P. | |
| Puppy | 3º | 12052 | HALOWED ROSE EXCITING BLUE LINE | M.P. | |
| Puppy | 4º | 12053 | SCUDERIE ANNICCHIARICO DIVINE SULTAN IN BLACK | M.P. | |
| Veterano | 1º | 12056 | CROFTER’S ONLY SILVERELLE | Exc. | VCACIB, VCAC |
| Veterano | 2º | 12059 | LADY STARLIGHT FULVA DELLA CAMBIANELLA | Exc. | R. VCAC |
| Veterano | 3º | 12055 | BENEDISTER ENTERPRISE UHURA | Exc. | |
| Veterano | 4º | 12058 | IZZY AUS DEM ORANKEGARTEN | Exc. | |
| Trabalho | 1º | 12078 | NAOMI CAMPBELL NERA DI CAMBIANO | Exc. | CAC |
| Trabalho | 2º | 12077 | MEZŐHAVASI ABIGÉL | M.B. | |
| Intermediária | 1º | 12081 | ONLY ONE LIFE DELL’INCANTAMONTE | Exc. | CAC |
| Intermediária | 2º | 12082 | SPELLBOUND OF THE HOLY MOUNTAIN | Exc. | R. CAC |
| Intermediária | 3º | 12084 | WALKIRIA MAGICZNY SZKOT (FCI) | Exc. | |
| Intermediária | 4º | 12083 | UOOOW CHE BLU DI CAMBIANO | Exc. | |
| Aberta (Livre) | 1º | 12090 | GIULY’S DREAMS VIAGGIANDO CONTRO VENTO CON CASA MIVALE | Exc. | CAC |
| Aberta (Livre) | 2º | 12091 | GIULY’S DREAMS VIVI E LASCIA VIVERE | Exc. | R. CAC |
| Aberta (Livre) | 3º | 12093 | SHIRAWOOD JOIE DE VIVRE | Exc. | |
| Aberta (Livre) | 4º | 12088 | ENJOY YOUR LIFE | Exc. | |
| Campeões | 1º | 12103 | GOLDEN LADY OF LIGHT DE JORBAT Y’ANNA | Exc. | CACIB, CAC, BOS |
| Campeões | 2º | 12105 | SHIRAWOOD KARISMATIKA | Exc. | R. CACIB, R. CAC |
| Campeões | 3º | 12099 | CLEO CHARZYKOWSKIE SIEDLISKO (FCI) | Exc. | |
| Campeões | 4º | 12098 | CHE VERSI NERA DI RESCALDA | Exc. | |


| Foto acima: BOB Junior a fêmea FRIDENS VALCE’N’JAZZ ON MY MIND de Ionov I. (Russia) Foto a esquerda: BOS a fêmea GOLDEN LADY OF LIGHT DE JORBAT de Jorge Batista (Portugal) – Photo by Denis Sabolic |
Collie de Pelo Curto

Best Of Breed – Best Oposite Sex – Best Of Breed Junior, Photo by Eva Maria Kämer
| Smooth BOB: MARIA TERESA GARABELLI (IT) |
| Título | N | Sexo | Cão | Proprietário/Criador | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CACIB, CAC, BOB | 12140 | F | GEABLUE | CASABOCCI ALLEVAMENTO CASABOCCI | IT |
| CACIB, CAC | 12112 | M | TEXFORRIER TASTE OF INK | NYMAN MOLLI | FI |
| R. CACIB, CAC | 12122 | M | LEGEND OF CAMELOT’S ZABRACADABRA | GWERDER NADINE | CH |
| CAC | 12132 | F | TEXFORRIER TEA TIME AGAIN | NYMAN MOLLI | FI |
| R. CAC | 12111 | M | HIPPO CASABOCCI | LERCARI LUCA | IT |
| R. CAC | 12121 | M | GABRIELBLUE CASABOCCI | ALLEVAMENTO CASABOCCI | IT |
| R. CAC | 12131 | F | MIGHTY’S SPRING MEADOW XIAO XIU | ZAKRZEWSKA JUSTYNA | PL |
| R. CACIB, R. CAC | 12142 | F | MIGHTY’S SPRING MEADOW VIA VIOLET | ZAKRZEWSKA JUSTYNA | PL |
| BOB Jovem, JCACIB, JCAC | 12126 | F | LIGHT OF DAWN’S ONE TOUCH OF FIRE | SCHALE FRIDA | SE |
| R. JCAC | 12125 | F | DOMUS INSUBRIA COSI’ E’ LA VITA | SCOTTI LAURA | IT |
| BOB Veterano, VCACIB, VCAC | 12107 | M | PERFECT IMAGE ICING ON THE CAKE | STENS JESSICA | SE |
| BOS Veterano, VCACIB, VCAC | 12123 | F | RAPSODIA CASABOCCI | GALLINI CARLA | IT |
Extras
Grupo Filhote (Puppy)
Bastidores


Buongiorno Italia!
Ciao amici del Collie da tutto il mondo!

SIC – Società Italiana Collies no Word Dog Show 2026 – Bologha – Italia
Agradecimentos
A revista Collieconnection parabeniza seus correspondentes Roger Amorim e Rachel Campos, do Canil Manakel, por representarem mais uma vez a comunidade do Collie brasileiro em um dos mais importantes eventos da cinofilia mundial. Agradecemos pelas informações compartilhadas e por grande parte do material que tornou possível esta cobertura.
Agradecemos também aos nossos amigos Eva Maria Krämer, do site InfoHund e a Denis Sabolic Dennisay’s Collies, que gentilmente cederam algumas imagens utilizadas na ilustração desta matéria.
Por fim, parabenizamos todos os amigos, criadores, expositores e leitores que participaram da World Dog Show 2026, contribuindo direta ou indiretamente para esta cobertura. Agradecemos a todos que nos ajudaram, nos inspiraram e que fazem parte desta grande comunidade internacional do Collie, construída pela amizade, pela dedicação à raça e pela paixão compartilhada por esses extraordinários cães.
Agility Agility Brasil Agility CBKC AgilityLifestyle BKC Brasil Kennel Clube CAMPEONATO CARIOCA CBKC CBRC CCA Circuito KCSP Collie Collie agitily Collieconnection Conselho Brasileiro da Raça Collie Daniela Pereira DCRC Dicas DogShow TOP10 Esportes caninos Exposiçoes Exposição Especializada de Collie Exposições Gerais FCI FECERJ FECIRS KCEC KCFlu KCSP Lassie Latin Agility Open Match Melhor Collie Nacional do Collie Palestra Online Panamericana Ranking Rough Collie Smooth Collie TOP10 CBKC Vacinas Vencedores CBKC Vencedores DogShow Veterinária Westminster

