Ranking CBKC dos melhores exemplares de Collie Pelo Longo no ano de 2023
Nº | Nome do Cão | Proprietário |
1º | Manakel “Bagé” | Rachel Moreira Campos de Amorim |
2º | Willy Wonka of Collieworld | Canil Collieworld |
3º | Lakefield “Luscious” | Alexandre Carvalho |
4º | Manakel Cleopatra “Cléo” | Rachel M. C. de Amorim |
5º | BR Dictator’s Odin | Fernando Meneguello |
6º | Manakel Ayana “Sinniy” | Maria Silvani Farias dos Reis |
7º | Lakefield Lord Galahad “Gael” | Guilherme Philippe Figueiredo |
8º | Manakel “Fênix” | Sonia & Nelson Stach/Alexandre Carvalho |
9º | Lakefield “Lakina” | Luís Eduardo F. de Almeida |
10º | Lakefield Lattie “Lassie” | Alexandre Carvalho / Daniella Pereira |
Agility Agility Brasil Agility CBKC AgilityLifestyle Alexandre Carvalho BKC CAMPEONATO CARIOCA CBKC CBRC CCA Collie Collie agitily Collie Club of America Collieconnection Conselho Brasileiro da Raça Collie Daniela Pereira DCRC Dicas DogShow TOP10 Esportes caninos Exposiçoes Exposição Especializada de Collie Exposições Gerais FCI FECERJ FECIRS História dos Collies KCFlu KCSP Lassie Latin Agility Open Match Melhor Collie Nacional do Collie Nutrição Collie Palestra Online Panamericana Rough Collie Smooth Collie TOP10 CBKC Vacinas Vencedores CBKC Vencedores DogShow Veterinária Westminster